2017 SAN VITO Verdicchio di Matelica
Expertise
Kollektion: | Oro |
Intensität²: | 3/6 |
Komplexität²: | 3/6 |
Süßeeindruck²: | Trocken |
Primär-Aromen²: | Honigmelone Apfel Pfirsich |
Jahrgang: | 2017 |
Land: | Italien |
Region: | Marken |
Rebsorte: | Verdicchio |
Ausbau: | Edelstahltank |
Empfehlung Fisch & Fleisch²: | Krustentiere Geflügel Magerfisch |
Empfehlung Gemüse²: | Lauchgemüse Wurzelgemüse |
Empfehlung Käse²: | Milder & Weichkäse |
Trinktemperatur: | 8 - 12 °C (Kalt) |
Empfehlung Küche²: | Mediterran |
Details: | 8 Monate im Edelstahltank ausgebaut. |
Lebensmittelkennzeichnung
Inhalt¹ : | 0.75 l |
Süßegrad : | Trocken |
Alkohol¹ : | 13.5 % vol |
Enthält Sulfite¹ : | Ja |
Lebensmittelunternehmer: | Lamelia S.r.l., Via Raffaello 1C, 62024 Matelica (MC), Italien |
///
¹ : | Angaben gemäß Kennzeichnung Original Flasche |
² : | Unsere Meinung zum primären Geschmacksbild und Empfehlungen zu Speisen |